会社案内

  1. ホーム >
  2. 会社案内 >
  3. お客さま本位の業務運営に関する取組方針 >
  4. 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI

投資信託販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2026年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。

PDF版はこちらよりご覧いただけます。

① 投資信託・ファンドラップ・スマイルゴールの運用損益別お客さま比率

◆ 投資信託の運用損益別お客さま比率

2026年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客さまの比率は74.0%となっております。

プラス顧客 2024年 2025年 2026年
3月末時点 91.3% 63.1% 74.0%
前年度比 36.6 -28.2 10.9
投資信託の運用損益別お客さま比率

対象顧客: 各時点現在に投資信託を保有している個人顧客

対象商品: 公募国内投信及び外国籍投信
(ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオン、ゴールベースアプローチ型ラップサービス(スマイルゴール)を除く)

計算方法: <分子>基準時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-買付金額(含む税込手数料)
<分母>基準日時点の評価金額

◆ ファンドラップの運用損益別お客さま比率

2026年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客さまの比率は100.0%となっております。

プラス顧客 2024年 2025年 2026年
3月末時点 99.9% 98.2% 100.0%
前年度比 28.1 -1.8 1.8
ファンドラップの運用損益別お客さま比率

対象顧客: 各時点現在にファンドラップを保有している個人顧客

計算方法: <分子>基準日時点の評価金額+累計払戻金額-累計払込金額
<分母>基準日時点の評価金額

ゴールベースアプローチ型ラップサービス(スマイルゴール)を除く

◆ スマイルゴールの運用損益別お客さま比率

2026年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客さまの比率は74.3%となっております。

プラス顧客 2024年 2025年 2026年
3月末時点 98.7% 25.1% 74.3%
前年度比 - -73.6 49.2
スマイルゴールの運用損益別お客さま比率

対象顧客: 各時点現在にスマイルゴールを保有している個人顧客

計算方法: <分子>基準時点の評価金額+累計売付金額-買付金額
<分母>基準日時点の評価金額

② 投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。

コスト リスク リターン
前年比 前年比 前年比
2026年3月末 2.35% -0.06 15.06% -1.13 16.68% -5.76
2025年3月末 2.41% -0.002 16.19% -2.69 22.44% 6.70
2024年3月末 2.41% 0.09 18.88% 0.07 15.74% 6.45

コスト・リターン

リスク・リターン

【2026年3月末時点】

【2025年3月末時点】

【2024年3月末時点】

【2026年3月末時点】

コスト・リターン

リスク・リターン

【2025年3月末時点】

コスト・リターン

リスク・リターン

【2024年3月末時点】

コスト・リターン

リスク・リターン

コスト: 基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

リスク: 過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算

リターン: 基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算

【2026年3月末時点】

ファンド名 コスト リスク リターン
1 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.56% 13.38% 17.80%
2 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 2.39% 18.28% 15.15%
3 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 2.39% 18.40% 15.22%
4 MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 2.64% 12.31% 8.16%
5 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 2.75% 16.52% 12.29%
6 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 2.56% 13.43% 17.84%
7 たわらノーロード 先進国株式 0.10% 14.50% 18.57%
8 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 22.99% 12.93%
9 フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 2.31% 13.33% 14.02%
10 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) 1.23% 17.37% 29.83%
11 たわらノーロード 日経225 0.14% 17.48% 13.78%
12 iFree S&P500インデックス 0.20% 15.73% 19.50%
13 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 2.55% 25.54% 19.54%
14 日本好配当リバランスオープン 1.57% 11.88% 19.44%
15 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 2.51% 25.22% 16.31%
16 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 9.97% 1.78%
17 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 15.63% 11.29%
18 iFreeNEXT FANG+インデックス 0.78% 27.43% 23.91%
19 東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 2.56% 19.36% 10.83%
20 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 2.53% 24.75% 11.60%
残高加重平均 2.35% 15.06% 16.68%

【2025年3月末時点】

ファンド名 コスト リスク リターン
1 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.56% 15.12% 24.15%
2 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 2.39% 18.36% 22.39%
3 MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 2.64% 12.34% 16.87%
4 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 2.39% 18.49% 22.52%
5 ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 2.75% 15.45% 11.47%
6 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 24.94% 26.96%
7 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 2.56% 15.21% 24.23%
8 たわらノーロード 先進国株式 0.10% 15.27% 24.29%
9 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 10.98% 4.66%
10 高成長インド・中型株式ファンド 2.71% 17.99% 29.99%
11 フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 2.31% 14.96% 22.23%
12 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 2.51% 23.64% 18.41%
13 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 16.33% 27.79%
14 たわらノーロード 日経225 0.14% 15.63% 15.39%
15 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 2.55% 24.86% 21.49%
16 日本好配当リバランスオープン 1.57% 12.93% 21.14%
17 新光 US-RETI オープン 2.34% 16.15% 12.28%
18 iFree S&P500インデックス 0.20% 16.20% 25.29%
19 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 2.53% 24.71% 21.67%
20 日本株厳選ファンド・円コース 2.41% 13.63% 18.83%
残高加重平均 2.41% 16.19% 22.44%

【2024年3月末時点】

ファンド名 コスト リスク リターン
1 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.56% 19.39% 15.71%
2 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 2.39% 17.18% 23.15%
3 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 28.10% 16.94%
4 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 14.76% 2.54%
5 ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 2.75% 16.48% 10.21%
6 MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 2.64% 13.12% 15.28%
7 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 2.39% 17.29% 23.28%
8 日本好配当リバランスオープン 1.57% 16.08% 16.76%
9 高成長インド・中型株式ファンド 2.71% 23.99% 17.92%
10 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 2.55% 23.25% 22.94%
11 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 2.51% 22.85% 17.55%
12 新光 US-REIT オープン 2.34% 18.42% 7.66%
13 日本株厳選ファンド・円コース 2.41% 16.19% 14.56%
14 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 1.76% 15.34% 2.27%
15 たわらノーロード 先進国株式 0.10% 17.20% 19.90%
16 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2.34% 9.59% 8.03%
17 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.26% 13.30%
18 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 2.53% 24.26% 20.42%
19 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 22.02% 16.20%
20 たわらノーロード 日経225 0.14% 17.03% 15.75%
残高加重平均 2.41% 18.88% 15.74%

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

お問合せ窓口

口座をお持ちでないお客様

口座開設