会社案内

  1. ホーム >
  2. 会社案内 >
  3. お客様本位の業務運営に関する取組方針 >
  4. 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI

投資信託販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、当社の2024年3月末時点での主な実績は以下のとおりです。

① 投資信託・ファンドラップの運用損益別お客様比率

◆ 投資信託の運用損益別お客様比率

2024年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は91.3%となっております。

プラス顧客 2022年 2023年 2024年
3月末時点 71.7% 54.7% 91.3%
前年度比 -1.2 -17.0 36.6
投資信託の運用損益別お客様比率

対象顧客: 各時点現在に投資信託を保有している個人顧客

対象商品: 公募国内投信及び外国籍投信(ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く)

計算方法: <分子>基準時点の評価金額 + 累計受取分配金(税引き後) + 累計売付金額 - 買付金額(含む税込手数料)
<分母>基準日時点の評価金額

◆ ファンドラップの運用損益別お客様比率

2024年3月末時点の運用損益がプラスになっているお客様の比率は99.9%となっております。

プラス顧客 2022年 2023年 2024年
3月末時点 94.8% 71.8% 99.9%
前年度比 -4.7 -23.0 28.1
ファンドラップの運用損益別お客様比率

対象顧客: 各時点現在にファンドラップを保有している個人顧客

計算方法: <分子>基準日時点の評価金額 + 累計払戻金額 - 累計払込金額
<分母>基準日時点の評価金額

② 投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン

基準日時点で5年超の運用実績があり、当社預り残高上位20銘柄のデータを掲示しております。

コスト リスク リターン
前年比 前年比 前年比
2024年3月末 2.41% 0.09 18.88% 0.07 15.74% 6.45
2023年3月末 2.32% -0.01 18.81% 1.36 9.29% -3.86
2022年3月末 2.33% 0.07 17.45% 1.43 13.15% 6.67

コスト・リターン

リスク・リターン

【2024年3月末時点】

【2023年3月末時点】

【2022年3月末時点】

【2024年3月末時点】

コスト・リターン

リスク・リターン

【2023年3月末時点】

コスト・リターン

リスク・リターン

【2022年3月末時点】

コスト・リターン

リスク・リターン

コスト: 基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

リスク: 過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算

リターン: 基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算

【2024年3月末時点】

ファンド名 コスト リスク リターン
1 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.56% 19.39% 15.71%
2 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 2.39% 17.18% 23.15%
3 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 28.10% 16.94%
4 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 14.76% 2.54%
5 ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 2.75% 16.48% 10.21%
6 MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 2.64% 13.12% 15.28%
7 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 2.39% 17.29% 23.28%
8 日本好配当リバランスオープン 1.57% 16.08% 16.76%
9 高成長インド・中型株式ファンド 2.71% 23.99% 17.92%
10 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 2.55% 23.25% 22.94%
11 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 2.51% 22.85% 17.55%
12 新光 US-REIT オープン 2.34% 18.42% 7.66%
13 日本株厳選ファンド・円コース 2.41% 16.19% 14.56%
14 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 1.76% 15.35% 2.27%
15 たわらノーロード 先進国株式 0.10% 17.20% 19.90%
16 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2.34% 9.59% 8.03%
17 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.26% 13.30%
18 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 2.53% 24.26% 20.42%
19 イーストスプリング・インド株式オープン 2.61% 22.02% 16.20%
20 たわらノーロード 日経225 0.14% 17.03% 15.75%
残高加重平均 2.41% 18.88% 15.74%

【2023年3月末時点】

ファンド名 コスト リスク リターン
1 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.56% 20.35% 8.45%
2 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 2.39% 17.56% 16.69%
3 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 1.76% 14.57% 5.25%
4 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 28.52% 5.23%
5 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 1.76% 15.00% 5.00%
6 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 2.39% 17.66% 16.79%
7 新光 US-REIT オープン 2.34% 18.22% 7.87%
8 MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 2.64% 13.59% 12.85%
9 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 2.51% 21.54% 8.24%
10 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.83% 5.33%
11 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース 2.39% 18.16% 9.40%
12 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 2.20% 18.92% 10.40%
13 日本株厳選ファンド・円コース 2.41% 16.88% 4.75%
14 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 2.53% 24.72% 14.87%
15 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2.47% 15.54% 9.97%
16 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 2.49% 23.94% 5.17%
17 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 2.55% 22.46% 12.16%
18 たわらノーロード 日経225 0.14% 17.07% 7.40%
19 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1.60% 4.75% 1.60%
20 たわらノーロード 先進国株式 0.10% 17.99% 13.54%
残高加重平均 2.32% 18.81% 9.29%

【2022年3月末時点】

ファンド名 コスト リスク リターン
1 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース 2.39% 16.06% 21.09%
2 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 1.76% 14.96% 6.08%
3 新光 US-REIT オープン 2.34% 16.83% 9.74%
4 MASAMITSU日本株戦略ファンド 2.52% 15.40% 9.08%
5 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース 2.39% 15.69% 17.53%
6 ベトナム・ロータス・ファンド 2.83% 25.96% 18.75%
7 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 2.56% 19.85% 7.67%
8 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース 2.39% 16.15% 21.21%
9 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 2.49% 23.47% 5.05%
10 日本株厳選ファンド・円コース 2.52% 16.58% 5.62%
11 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 2.55% 19.97% 20.16%
12 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 2.20% 17.45% 11.53%
13 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 2.25% 15.22% 9.25%
14 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 2.55% 20.03% 16.03%
15 たわらノーロード 日経225 0.19% 16.45% 9.86%
16 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1.71% 4.12% 2.16%
17 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 2.42% 17.37% 2.89%
18 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 2.49% 23.82% 5.13%
19 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 2.15% 20.61% 2.52%
20 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト 2.71% 20.65% 3.16%
残高加重平均 2.33% 17.45% 13.15%

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

お問合せ窓口

口座をお持ちでないお客様

口座開設