商号等 | アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 |
---|---|
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
本社 | 〒105-7307 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング TEL.03-6852-7700(代表) |
設立 | 2021年4月1日 (前身の旧藍澤證券は1918年(大正7年)7月7日創業) |
資本金 | 30億円 |
自己資本規制比率 | 340.9%(2023年9月末現在) |
従業員数 | 804名(2023年3月末現在) |
営業所数 | 45店舗(2023年9月4日現在) |
株主 | アイザワ証券グループ株式会社 100%出資 |
会社案内 |
役員
取締役
取締役会長 兼 会長執行役員 | 芝田 康弘 |
---|---|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 | 藍澤 卓弥 |
取締役 兼 専務執行役員 | 大石 敦 |
取締役 兼 常務執行役員 | 真柴 一裕 |
監査役
監査役 | 保田 浩一 |
---|---|
監査役(社外) | 仙仁 登 |
監査役(社外) | 平尾 嘉昭 |
執行役員
上席執行役員 | 堀 英男 |
---|---|
上席執行役員 | 喜多 正利 |
執行役員 | 松原 栄喜 |
執行役員 | 飯田 裕康 |
執行役員 | 田中 啓次 |
執行役員 | 川路 弘 |
執行役員 | 山田 幸一 |
執行役員 | 馬場 雄一 |