現在取扱中の銘柄
プログレス・テクノロジーズ
銘柄名 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 339A |
事業内容 | 大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供 |
上場市場 | 東証グロース |
対象口座 | 対面口座、ブルートレード口座 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2025年3月11日 |
仮条件 | 1,890円~1,950円 |
ブックビルディング期間 | 2025年3月12日~2025年3月17日 |
募集・売出価格決定日 | 2025年3月18日 |
募集・売出価格 | 1,950円 |
申込期間 | 2025年3月19日~2025年3月25日 |
上場予定日 | 2025年3月28日 |
ZenmuTech
銘柄名 | 株式会社ZenmuTech |
---|---|
銘柄コード | 338A |
事業内容 | 暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュリティソリューションおよび秘密計算ソリューションの開発・販売 |
上場市場 | 東証グロース |
対象口座 | 対面口座 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2025年3月 6日 |
仮条件 | 1,500~1,580円 |
ブックビルディング期間 | 2025年3月10日~2025年3月14日 |
募集・売出価格決定日 | 2025年3月17日 |
募集・売出価格 | 1,580円 |
申込期間 | 2025年3月18日~2025年3月24日 |
上場予定日 | 2025年3月27日 |
パパネッツ
銘柄名 | 株式会社パパネッツ |
---|---|
銘柄コード | 9388 |
事業内容 | 物件定期巡回サービス等の不動産管理サポート事業、全国ツーマン配送ネットワーク サービス等のインテリア・トータルサポート事業 |
上場市場 | 福証Q-Board |
対象口座 | 対面口座 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2025年3月 4日 |
仮条件 | 700~740円 |
ブックビルディング期間 | 2025年3月 5日~2025年3月11日 |
募集・売出価格決定日 | 2025年3月12日 |
募集・売出価格 | 700円 |
申込期間 | 2025年3月13日~2025年3月18日 |
上場予定日 | 2025年3月21日 |
- 本ページは情報提供のみを目的としており、投資勧誘するものではありません。また、上記スケジュール等は変更されることがあります。
- 新規公開銘柄へのお申込みは当社でお渡しする目論見書の内容をご確認の上、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 上記の「ブックビルディング期間」 「申込期間」は、お取扱店における日程となります。オンライントレードシステム「ブルートレード」での取扱期間とは異なりますのでご注意ください。
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。