過去の取扱銘柄
2018年
リンク
銘柄名 | 株式会社リンク |
---|---|
銘柄コード | 4428 |
事業内容 | 自動発注・在庫最適化ソフト「sinops」の開発・販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年12月4日 |
ブックビルディング期間 | 2018年12月6日~2018年12月12日 |
条件決定日 | 2018年12月13日 |
発行・売出価格 | 3,580円 |
募集申込期間 | 2018年12月17日~2018年12月20日 |
上場日 | 2018年12月25日 |
FUJIジャパン
銘柄名 | 株式会社FUJIジャパン |
---|---|
銘柄コード | 1449 |
事業内容 | リフォーム事業(外壁材の製造、販売、卸、施工、並びに総合リフォーム事業) |
上場市場 | 札証アンビシャス |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年11月22日 |
ブックビルディング期間 | 2018年11月26日~2018年11月30日 |
条件決定日 | 2018年12月3日 |
発行・売出価格 | 740円 |
募集申込期間 | 2018年12月5日~2018年12月10日 |
上場日 | 2018年12月13日 |
ピアラ
銘柄名 | 株式会社ピアラ |
---|---|
銘柄コード | 7044 |
事業内容 | ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年11月20日 |
ブックビルディング期間 | 2018年11月22日~2018年11月29日 |
条件決定日 | 2018年11月30日 |
発行・売出価格 | 2,550円 |
募集申込期間 | 2018年12月4日~2018年12月7日 |
上場日 | 2018年12月11日 |
VALUENEX
銘柄名 | VALUENEX株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 4422 |
事業内容 | 特許・文書解析ツール「TechRadar」、「DocRadar」のASPライセンスサービス及びこれを用いたコンサルティングサービスの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年10月10日 |
ブックビルディング期間 | 2018年10月12日~2018年10月18日 |
条件決定日 | 2018年10月19日 |
発行・売出価格 | 1,840円 |
募集申込期間 | 2018年10月23日~2018年10月26日 |
上場日 | 2018年10月30日 |
Delta-Fly Pharma
銘柄名 | Delta-Fly Pharma株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 4598 |
事業内容 | 医薬品等の研究開発、製造、販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年9月20日 |
ブックビルディング期間 | 2018年9月25日~2018年10月1日 |
条件決定日 | 2018年10月2日 |
発行・売出価格 | 4,770円 |
募集申込期間 | 2018年10月3日~2018年10月9日 |
上場日 | 2018年10月12日 |
アイリックコーポレーション
銘柄名 | 株式会社アイリックコーポレーション |
---|---|
銘柄コード | 7325 |
事業内容 | 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年9月3日 |
ブックビルディング期間 | 2018年9月5日~2018年9月11日 |
条件決定日 | 2018年9月12日 |
発行・売出価格 | 1,770円 |
募集申込期間 | 2018年9月13日~2018年9月19日 |
上場日 | 2018年9月25日 |
マリオン
銘柄名 | 株式会社マリオン |
---|---|
銘柄コード | 3494 |
事業内容 | 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成および販売 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年8月23日 |
ブックビルディング期間 | 2018年8月27日~2018年8月31日 |
条件決定日 | 2018年9月3日 |
発行・売出価格 | 2,380円 |
募集申込期間 | 2018年9月5日~2018年9月10日 |
上場日 | 2018年9月13日 |
エクスモーション
銘柄名 | 株式会社エクスモーション |
---|---|
銘柄コード | 4394 |
事業内容 | システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年7月5日 |
ブックビルディング期間 | 2018年7月9日~2018年7月13日 |
条件決定日 | 2018年7月17日 |
発行・売出価格 | 3,340円 |
募集申込期間 | 2018年7月19日~2018年7月24日 |
上場日 | 2018年7月26日 |
GA technologies
銘柄名 | 株式会社GA technologies |
---|---|
銘柄コード | 3491 |
事業内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年7月4日 |
ブックビルディング期間 | 2018年7月6日~2018年7月12日 |
条件決定日 | 2018年7月13日 |
発行・売出価格 | 2,510円 |
募集申込期間 | 2018年7月18日~2018年7月23日 |
上場日 | 2018年7月25日 |
エーアイ
銘柄名 | 株式会社エーアイ |
---|---|
銘柄コード | 4388 |
事業内容 | 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年6月7日 |
ブックビルディング期間 | 2018年6月11日~2018年6月15日 |
条件決定日 | 2018年6月18日 |
発行・売出価格 | 1,000円 |
募集申込期間 | 2018年6月20日~2018年6月25日 |
上場日 | 2018年6月27日 |
ライトアップ
銘柄名 | 株式会社ライトアップ |
---|---|
銘柄コード | 6580 |
事業内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年6月4日 |
ブックビルディング期間 | 2018年6月6日~2018年6月12日 |
条件決定日 | 2018年6月13日 |
発行・売出価格 | 2,820円 |
募集申込期間 | 2018年6月15日~2018年6月20日 |
上場日 | 2018年6月22日 |
エヌリンクス
銘柄名 | 株式会社エヌリンクス |
---|---|
銘柄コード | 6578 |
事業内容 | 営業代行事業(NHKの契約・収納代行業務)、メディア事業(チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営) |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年4月9日 |
ブックビルディング期間 | 2018年4月11日~2018年4月17日 |
条件決定日 | 2018年4月18日 |
発行・売出価格 | 1,810円 |
募集申込期間 | 2018年4月20日~2018年4月25日 |
上場日 | 2018年4月27日 |
ブティックス
銘柄名 | ブティックス株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 9272 |
事業内容 | 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のM&A仲介サービス、eコマースでの介護用品の販売等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年3月12日 |
ブックビルディング期間 | 2018年3月14日~2018年3月20日 |
条件決定日 | 2018年3月22日 |
発行・売出価格 | 1,350円 |
募集申込期間 | 2018年3月26日~2018年3月29日 |
上場日 | 2018年4月3日 |
RPAホールディングス
銘柄名 | RPAホールディングス株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 6572 |
事業内容 | 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年3月6日 |
ブックビルディング期間 | 2018年3月8日~2018年3月14日 |
条件決定日 | 2018年3月15日 |
発行・売出価格 | 3,570円 |
募集申込期間 | 2018年3月19日~2018年3月23日 |
上場日 | 2018年3月27日 |
フェイスネットワーク
銘柄名 | 株式会社フェイスネットワーク |
---|---|
銘柄コード | 3489 |
事業内容 | 投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2018年2月27日 |
ブックビルディング期間 | 2018年2月28日~2018年3月6日 |
条件決定日 | 2018年3月7日 |
発行・売出価格 | 1,400円 |
募集申込期間 | 2018年3月8日~2018年3月13日 |
上場日 | 2018年3月16日 |
2017年
みらいワークス
銘柄名 | 株式会社みらいワークス |
---|---|
銘柄コード | 6563 |
事業内容 | コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年11月29日 |
ブックビルディング期間 | 2017年12月1日~2017年12月7日 |
条件決定日 | 2017年12月8日 |
発行・売出価格 | 1,840円 |
募集申込期間 | 2017年12月12日~2017年12月15日 |
上場日 | 2017年12月19日 |
イオレ
銘柄名 | 株式会社イオレ |
---|---|
銘柄コード | 2334 |
事業内容 | グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年11月27日 |
ブックビルディング期間 | 2017年11月29日~2017年12月5日 |
条件決定日 | 2017年12月6日 |
発行・売出価格 | 1,890円 |
募集申込期間 | 2017年12月8日~2017年12月13日 |
上場日 | 2017年12月15日 |
エル・ティー・エス
銘柄名 | 株式会社エル・ティー・エス |
---|---|
銘柄コード | 6560 |
事業内容 | RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年11月27日 |
ブックビルディング期間 | 2017年11月29日~2017年12月5日 |
条件決定日 | 2017年12月6日 |
発行・売出価格 | 680円 |
募集申込期間 | 2017年12月7日~2017年12月12日 |
上場日 | 2017年12月14日 |
ディーエムソリューションズ
銘柄名 | ディーエムソリューションズ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 6549 |
事業内容 | ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年5月30日 |
ブックビルディング期間 | 2017年6月1日~2017年6月7日 |
条件決定日 | 2017年6月8日 |
発行・売出価格 | 2,500円 |
募集申込期間 | 2017年6月12日~2017年6月15日 |
上場日 | 2017年6月20日 |
アセンテック
銘柄名 | アセンテック株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 3565 |
事業内容 | 仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年4月5日 |
ブックビルディング期間 | 2017年4月7日~2017年4月13日 |
条件決定日 | 2017年4月14日 |
発行・売出価格 | 2,000円 |
募集申込期間 | 2017年4月18日~2017年4月21日 |
上場日 | 2017年4月25日 |
ネットマーケティング
銘柄名 | 株式会社ネットマーケティング |
---|---|
銘柄コード | 6175 |
事業内容 | 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年3月9日 |
ブックビルディング期間 | 2017年3月13日~2017年3月17日 |
条件決定日 | 2017年3月21日 |
発行・売出価格 | 1,140円 |
募集申込期間 | 2017年3月23日~2017年3月28日 |
上場日 | 2017年3月31日 |
No.1
銘柄名 | 株式会社No.1 |
---|---|
銘柄コード | 3562 |
事業内容 | OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年3月7日 |
ブックビルディング期間 | 2017年3月9日~2017年3月15日 |
条件決定日 | 2017年3月16日 |
発行・売出価格 | 1,570円 |
募集申込期間 | 2017年3月21日~2017年3月24日 |
上場日 | 2017年3月28日 |
ティーケーピー
銘柄名 | 株式会社ティーケーピー |
---|---|
銘柄コード | 3479 |
事業内容 | 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等の展開 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年3月7日 |
ブックビルディング期間 | 2017年3月8日~2017年3月14日 |
条件決定日 | 2017年3月15日 |
発行・売出価格 | 6,060円 |
募集申込期間 | 2017年3月16日~2017年3月22日 |
上場日 | 2017年3月27日 |
ピーバンドットコム
銘柄名 | 株式会社ピーバンドットコム |
---|---|
銘柄コード | 3559 |
事業内容 | プリント基板のEコマース事業の運営 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年2月17日 |
ブックビルディング期間 | 2017年2月21日~2017年2月27日 |
条件決定日 | 2017年2月28日 |
発行・売出価格 | 1,650円 |
募集申込期間 | 2017年3月2日~2017年3月7日 |
上場日 | 2017年3月9日 |
安江工務店
銘柄名 | 株式会社安江工務店 |
---|---|
銘柄コード | 1439 |
事業内容 | 住宅リフォーム事業、新築住宅事業、不動産流通事業 |
上場市場 | JASDAQスタンダード、名証二部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2017年1月23日 |
ブックビルディング期間 | 2017年1月25日~2017年1月31日 |
条件決定日 | 2017年2月1日 |
発行・売出価格 | 1,250円 |
募集申込期間 | 2017年2月2日~2017年2月7日 |
上場日 | 2017年2月10日 |
2016年
エイトレッド
銘柄名 | 株式会社エイトレッド |
---|---|
銘柄コード | 3969 |
事業内容 | 稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」等の開発・販売、クラウドサービスの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年12月5日 |
ブックビルディング期間 | 2016年12月7日~2016年12月13日 |
条件決定日 | 2016年12月14日 |
発行・売出価格 | 1,800円 |
募集申込期間 | 2016年12月15日~2016年12月20日 |
上場日 | 2016年12月22日 |
リネットジャパングループ
銘柄名 | リネットジャパングループ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 3556 |
事業内容 | webサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、webサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年11月30日 |
ブックビルディング期間 | 2016年12月2日~2016年12月8日 |
条件決定日 | 2016年12月9日 |
発行・売出価格 | 1,830円 |
募集申込期間 | 2016年12月13日~2016年12月16日 |
上場日 | 2016年12月20日 |
シンシア
銘柄名 | 株式会社シンシア |
---|---|
銘柄コード | 7782 |
事業内容 | コンタクトレンズの製造・販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年11月28日 |
ブックビルディング期間 | 2016年11月30日~2016年12月6日 |
条件決定日 | 2016年12月7日 |
発行・売出価格 | 2,100円 |
募集申込期間 | 2016年12月9日~2016年12月14日 |
上場日 | 2016年12月16日 |
エルテス
銘柄名 | 株式会社エルテス |
---|---|
銘柄コード | 3967 |
事業内容 | リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年11月8日 |
ブックビルディング期間 | 2016年11月10日~2016年11月16日 |
条件決定日 | 2016年11月17日 |
発行・売出価格 | 1,790円 |
募集申込期間 | 2016年11月21日~2016年11月25日 |
上場日 | 2016年11月29日 |
フィル・カンパニー
銘柄名 | 株式会社フィル・カンパニー |
---|---|
銘柄コード | 3267 |
事業内容 | 1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年10月28日 |
ブックビルディング期間 | 2016年11月1日~2016年11月8日 |
条件決定日 | 2016年11月9日 |
発行・売出価格 | 1,310円 |
募集申込期間 | 2016年11月11日~2016年11月16日 |
上場日 | 2016年11月18日 |
九州旅客鉄道
銘柄名 | 九州旅客鉄道株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 9142 |
事業内容 | 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業 |
上場市場 | 東証一部、福証 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年10月6日 |
ブックビルディング期間 | 2016年10月7日~2016年10月14日 |
条件決定日 | 2016年10月17日 |
発行・売出価格 | 2,600円 |
募集申込期間 | 2016年10月18日~2016年10月21日 |
上場日 | 【東証】2016年10月25日 【福証】2016年10月26日 |
チェンジ
銘柄名 | 株式会社チェンジ |
---|---|
銘柄コード | 3962 |
事業内容 | モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年9月5日 |
ブックビルディング期間 | 2016年9月7日~2016年9月13日 |
条件決定日 | 2016年9月14日 |
発行・売出価格 | 1,200円 |
募集申込期間 | 2016年9月16日~2016年9月23日 |
上場日 | 2016年9月27日 |
デファクトスタンダード
銘柄名 | 株式会社デファクトスタンダード |
---|---|
銘柄コード | 3545 |
事業内容 | ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」及び 他社提携のECサイトを通じた宅配買取、販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年8月12日 |
ブックビルディング期間 | 2016年8月16日~2016年8月22日 |
条件決定日 | 2016年8月23日 |
発行・売出価格 | 1,630円 |
募集申込期間 | 2016年8月24日~2016年8月29日 |
上場日 | 2016年8月31日 |
PR TIMES
銘柄名 | 株式会社PR TIMES |
---|---|
銘柄コード | 3922 |
事業内容 | プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年3月10日 |
ブックビルディング期間 | 2016年3月14日~2016年3月18日 |
条件決定日 | 2016年3月22日 |
発行・売出価格 | 1,340円 |
募集申込期間 | 2016年3月24日~2016年3月29日 |
上場日 | 2016年3月31日 |
エボラブルアジア
銘柄名 | 株式会社エボラブルアジア |
---|---|
銘柄コード | 6191 |
事業内容 | 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフシェア開発事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年3月10日 |
ブックビルディング期間 | 2016年3月14日~2016年3月18日 |
条件決定日 | 2016年3月22日 |
発行・売出価格 | 1,800円 |
募集申込期間 | 2016年3月24日~2016年3月29日 |
上場日 | 2016年3月31日 |
フェニックスバイオ
銘柄名 | 株式会社フェニックスバイオ |
---|---|
銘柄コード | 6190 |
事業内容 | PXBマウスを用いた受託試験サービス |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2016年3月2日 |
ブックビルディング期間 | 2016年3月3日~2016年3月9日 |
条件決定日 | 2016年3月10日 |
発行・売出価格 | 2,400円 |
募集申込期間 | 2016年3月11日~2016年3月16日 |
上場日 | 2016年3月18日 |
2015年
ソーシャルワイヤー
銘柄名 | ソーシャルワイヤー株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 3929 |
事業内容 | ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営) |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年12月3日 |
ブックビルディング期間 | 2015年12月7日~2015年12月11日 |
条件決定日 | 2015年12月14日 |
発行・売出価格 | 1,600円 |
募集申込期間 | 2015年12月16日~2015年12月21日 |
上場日 | 2015年12月24日 |
ダブルスタンダード
銘柄名 | 株式会社ダブルスタンダード |
---|---|
銘柄コード | 3925 |
事業内容 | 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年11月25日 |
ブックビルディング期間 | 2015年11月27日~2015年12月3日 |
条件決定日 | 2015年12月4日 |
発行・売出価格 | 2,190円 |
募集申込期間 | 2015年12月8日~2015年12月11日 |
上場日 | 2015年12月15日 |
インベスターズクラウド
銘柄名 | 株式会社インベスターズクラウド |
---|---|
銘柄コード | 1435 |
事業内容 | 土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年11月12日 |
ブックビルディング期間 | 2015年11月16日~2015年11月20日 |
条件決定日 | 2015年11月24日 |
発行・売出価格 | 1,870円 |
募集申込期間 | 2015年11月26日~2015年12月1日 |
上場日 | 2015年12月3日 |
ロゼッタ
銘柄名 | 株式会社ロゼッタ |
---|---|
銘柄コード | 6182 |
事業内容 | 自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年11月2日 |
ブックビルディング期間 | 2015年11月4日~2015年11月10日 |
条件決定日 | 2015年11月11日 |
発行・売出価格 | 695円 |
募集申込期間 | 2015年11月12日~2015年11月17日 |
上場日 | 2015年11月19日 |
あんしん保証
銘柄名 | あんしん保証株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 7183 |
事業内容 | 家賃債務の保証事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年10月29日 |
ブックビルディング期間 | 2015年11月2日~2015年11月9日 |
条件決定日 | 2015年11月10日 |
発行・売出価格 | 1,460円 |
募集申込期間 | 2015年11月12日~2015年11月17日 |
上場日 | 2015年11月19日 |
日本郵政
銘柄名 | 日本郵政株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 6178 |
事業内容 | 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
上場市場 | 東証一部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年10月7日 |
ブックビルディング期間 | 2015年10月8日~2015年10月23日 |
条件決定日 | 2015年10月26日 |
発行・売出価格 | 1,400円 |
募集申込期間 | 2015年10月27日~2015年10月30日 |
上場日 | 2015年11月4日 |
ゆうちょ銀行
銘柄名 | 株式会社ゆうちょ銀行 |
---|---|
銘柄コード | 7182 |
事業内容 | 銀行業 |
上場市場 | 東証一部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年10月7日 |
ブックビルディング期間 | 2015年10月8日~2015年10月16日 |
条件決定日 | 2015年10月19日 |
発行・売出価格 | 1,450円 |
募集申込期間 | 2015年10月20日~2015年10月23日 |
上場日 | 2015年11月4日 |
かんぽ生命保険
銘柄名 | 株式会社かんぽ生命保険 |
---|---|
銘柄コード | 7181 |
事業内容 | 生命保険業 |
上場市場 | 東証一部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年10月7日 |
ブックビルディング期間 | 2015年10月8日~2015年10月16日 |
条件決定日 | 2015年10月19日 |
発行・売出価格 | 2,200円 |
募集申込期間 | 2015年10月20日~2015年10月23日 |
上場日 | 2015年11月4日 |
グリーンぺプタイド
銘柄名 | 株式会社グリーンぺプタイド |
---|---|
銘柄コード | 4594 |
事業内容 | がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年10月2日 |
ブックビルディング期間 | 2015年10月5日~2015年10月9日 |
条件決定日 | 2015年10月13日 |
発行・売出価格 | 450円 |
募集申込期間 | 2015年10月14日~2015年10月19日 |
上場日 | 2015年10月22日 |
クレステック
銘柄名 | 株式会社クレステック |
---|---|
銘柄コード | 7812 |
事業内容 | 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業 |
上場市場 | JASDAQ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年6月17日 |
ブックビルディング期間 | 2015年6月19日~2015年6月25日 |
条件決定日 | 2015年6月26日 |
発行・売出価格 | 960円 |
募集申込期間 | 2015年6月30日~2015年7月3日 |
上場日 | 2015年7月8日 |
レントラックス
銘柄名 | 株式会社レントラックス |
---|---|
銘柄コード | 6045 |
事業内容 | 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年4月6日 |
ブックビルディング期間 | 2015年4月8日~2015年4月14日 |
条件決定日 | 2015年4月15日 |
発行・売出価格 | 1,750円 |
募集申込期間 | 2015年4月17日~2015年4月22日 |
上場日 | 2015年4月24日 |
イード
銘柄名 | 株式会社イード |
---|---|
銘柄コード | 6038 |
事業内容 | メディア事業、リサーチ事業、ECを中心としたテクノロジー事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年3月4日 |
ブックビルディング期間 | 2015年3月6日~2015年3月12日 |
条件決定日 | 2015年3月13日 |
発行・売出価格 | 1,400円 |
募集申込期間 | 2015年3月16日~2015年3月19日 |
上場日 | 2015年3月24日 |
ヒューマンウェブ
銘柄名 | 株式会社ヒューマンウェブ |
---|---|
銘柄コード | 3224 |
事業内容 | 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)を経営する直営店舗事業および牡蠣の卸売事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2015年3月3日 |
ブックビルディング期間 | 2015年3月4日~2015年3月10日 |
条件決定日 | 2015年3月11日 |
発行・売出価格 | 1,800円 |
募集申込期間 | 2015年3月12日~2015年3月17日 |
上場日 | 2015年3月19日 |
2014年
GMOリサーチ
銘柄名 | GMOリサーチ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 3695 |
事業内容 | インターネットリサーチ事業・国内インターネットリサーチ・海外インターネットリサーチ・ソーシャルメディアリサーチ |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2014年10月1日 |
ブックビルディング期間 | 2014年10月3日~2014年10月9日 |
条件決定日 | 2014年10月10日 |
発行・売出価格 | 2,100円 |
募集申込期間 | 2014年10月14日~2014年10月17日 |
上場日 | 2014年10月21日 |
ジェネレーションパス
銘柄名 | 株式会社ジェネレーションパス |
---|---|
銘柄コード | 3195 |
事業内容 | ECマーケティング事業等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2014年9月1日 |
ブックビルディング期間 | 2014年9月3日~2014年9月9日 |
条件決定日 | 2014年9月10日 |
発行・売出価格 | 1,200円 |
募集申込期間 | 2014年9月12日~2014年9月18日 |
上場日 | 2014年9月24日 |
第一生命保険
銘柄名 | 第一生命保険株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 8750 |
事業内容 | 保険業等 |
上場市場 | 東証1部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2014年7月3日 |
ブックビルディング期間 | 2014年7月9日~2014年7月14日 |
条件決定日 | 2014年7月15日 |
発行・売出価格 | 1,401円 |
募集申込期間 | 2014年7月16日~2014年7月17日 |
上場日 | 2014年7月24日 |
ジャパンディスプレイ
銘柄名 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
---|---|
銘柄コード | 6740 |
事業内容 | スマートフォンなどの中小型ディスプレーの製造・販売 |
上場市場 | 東証1部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2014年3月3日 |
ブックビルディング期間 | 2014年3月4日~2014年3月7日 |
条件決定日 | 2014年3月10日 |
発行・売出価格 | 900円 |
募集申込期間 | 2014年3月11日~2014年3月14日 |
上場日 | 2014年3月19日 |
2013年
ダイキアクシス
銘柄名 | 株式会社ダイキアクシス |
---|---|
銘柄コード | 4245 |
事業内容 | 各種排水処理装置の設計・施工・維持管理 |
上場市場 | 東証2部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2013年11月28日 |
ブックビルディング期間 | 2013年12月2日~2013年12月6日 |
条件決定日 | 2013年12月9日 |
発行・売出価格 | 1,300円 |
募集申込期間 | 2013年12月11日~2013年12月16日 |
上場日 | 2013年12月19日 |
オウチーノ
銘柄名 | 株式会社オウチーノ |
---|---|
銘柄コード | 6084 |
事業内容 | インターネットを利用した、全国の新築マンション・一戸建て、中古マンション・一戸建ての住宅情報等の提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件掲示日 | 2013年11月21日 |
ブックビルディング期間 | 2013年11月25日~2013年11月29日 |
条件決定日 | 2013年12月2日 |
発行・売出価格 | 3,100円 |
