過去の取扱銘柄
2024年
タウンズ
銘柄名 | 株式会社タウンズ |
---|---|
銘柄コード | 197A |
事業内容 | 体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業 |
上場市場 | 東証スタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年6月 4日 |
ブックビルディング期間 | 2024年6月 5日~2024年6月11日 |
募集・売出価格決定日 | 2024年6月12日 |
募集・売出価格 | 460円 |
申込期間 | 2024年6月13日~2024年6月18日 |
上場日 | 2024年6月20日 |
アストロスケールホールディングス
銘柄名 | 株式会社アストロスケールホールディングス |
---|---|
銘柄コード | 186A |
事業内容 | スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年5月20日 |
ブックビルディング期間 | 2024年5月20日~2024年5月24日 |
募集・売出価格決定日 | 2024年5月27日 |
募集・売出価格 | 850円 |
申込期間 | 2024年5月28日~2024年5月31日 |
上場日 | 2024年6月 5日 |
情報戦略テクノロジー
銘柄名 | 株式会社情報戦略テクノロジー |
---|---|
銘柄コード | 155A |
事業内容 | 大手企業向けDX内製支援サービス等 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年3月 8日 |
ブックビルディング期間 | 2024年3月11日~2024年3月15日 |
募集・売出価格決定日 | 2024年3月18日 |
募集・売出価格 | 460円 |
申込期間 | 2024年3月19日~2024年3月25日 |
上場日 | 2024年3月28日 |
ハッチ・ワーク
銘柄名 | 株式会社ハッチ・ワーク |
---|---|
銘柄コード | 148A |
事業内容 | 月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年3月 7日 |
ブックビルディング期間 | 2024年3月 8日~2024年3月14日 |
募集・売出価格決定日 | 2024年3月15日 |
募集・売出価格 | 2,160円 |
申込期間 | 2024年3月18日~2024年3月22日 |
上場日 | 2024年3月26日 |
JSH
銘柄名 | 株式会社JSH |
---|---|
銘柄コード | 150A |
事業内容 | 地方創生事業(障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス)、在宅医療事業(精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス) |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2024年3月 6日 |
ブックビルディング期間 | 2024年3月 8日~2024年3月14日 |
募集・売出価格決定日 | 2024年3月15日 |
募集・売出価格 | 456円 |
申込期間 | 2024年3月18日~2024年3月22日 |
上場日 | 2024年2月26日 |
2023年
エスネットワークス
銘柄名 | 株式会社エスネットワークス |
---|---|
銘柄コード | 5867 |
事業内容 | 財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年11月30日 |
ブックビルディング期間 | 2023年12月 4日~2023年12月 8日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年12月11日 |
募集・売出価格 | 730円 |
申込期間 | 2023年12月12日~2023年12月15日 |
上場日 | 2023年12月19日 |
ジャパンM&Aソリューション
銘柄名 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 9236 |
事業内容 | M&Aアドバイザリーサービス |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年10月 4日 |
ブックビルディング期間 | 2023年10月 6日~2023年10月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年10月16日 |
募集・売出価格 | 1,340円 |
申込期間 | 2023年10月17日~2023年10月20日 |
上場日 | 2023年10月24日 |
成友興業
銘柄名 | 成友興業株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 9170 |
事業内容 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬及び中間処理、建設業 |
上場市場 | 名証メイン |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年9月25日 |
ブックビルディング期間 | 2023年9月27日~2023年10月 3日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年10月 4日 |
募集・売出価格 | 2,300円 |
申込期間 | 2023年10月 5日~2023年10月11日 |
上場日 | 2023年10月13日 |
くすりの窓口
銘柄名 | 株式会社くすりの窓口 |
---|---|
銘柄コード | 5592 |
事業内容 | 薬局・医療・介護向けソリューションの提供 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年9月14日 |
ブックビルディング期間 | 2023年9月19日~2023年9月25日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年9月26日 |
募集・売出価格 | 1,700円 |
申込期間 | 2023年9月27日~2023年10月 2日 |
上場日 | 2023年10月 4日 |
オートサーバー
銘柄名 | 株式会社オートサーバー |
---|---|
銘柄コード | 5589 |
事業内容 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等 |
上場市場 | 東証スタンダード、名証メイン |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年9月 5日 |
ブックビルディング期間 | 2023年9月 7日~2023年9月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年9月14日 |
募集・売出価格 | 2,670円 |
申込期間 | 2023年9月15日~2023年9月21日 |
上場日 | 2023年9月26日 |
GSI
銘柄名 | 株式会社GSI |
---|---|
銘柄コード | 5579 |
事業内容 | ソフトウエア・システム開発の常駐支援、運用保守及び受託開発 |
上場市場 | 札証本則 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年6月 7日 |
ブックビルディング期間 | 2023年6月 9日~2023年6月15日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年6月16日 |
募集・売出価格 | 1,350円 |
申込期間 | 2023年6月19日~2023年6月22日 |
上場日 | 2023年6月27日 |
日本システムバンク
銘柄名 | 日本システムバンク株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 5530 |
事業内容 | コインパーキングの運営、駐車場機器の販売・保守 |
上場市場 | 名証メイン |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年3月27日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月29日~2023年4月 4日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年4月 5日 |
募集・売出価格 | 1,880円 |
申込期間 | 2023年4月 6日~2023年4月11日 |
上場日 | 2023年4月14日 |
ispace
銘柄名 | 株式会社ispace |
---|---|
銘柄コード | 9348 |
事業内容 | 月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年3月27日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月28日~2023年3月31日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年4月 3日 |
募集・売出価格 | 254円 |
申込期間 | 2023年4月 4日~2023年4月 7日 |
上場日 | 2023年4月12日 |
留意事項 | 目論見書提供について
売出株式の配分方針について |
住信SBIネット銀行
銘柄名 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 7163 |
事業内容 | インターネット専業銀行 |
上場市場 | 東証スタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年3月13日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月14日~2023年3月17日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年3月20日 |
募集・売出価格 | 1,200円 |
申込期間 | 2023年3月22日~2023年3月27日 |
上場日 | 2023年3月29日 |
モンスターラボホールディングス
銘柄名 | 株式会社モンスターラボホールディングス |
---|---|
銘柄コード | 5255 |
事業内容 | DXに係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2023年3月 9日 |
ブックビルディング期間 | 2023年3月10日~2023年3月16日 |
募集・売出価格決定日 | 2023年3月17日 |
募集・売出価格 | 720円 |
申込期間 | 2023年3月20日~2023年3月24日 |
上場日 | 2023年3月28日 |
2022年
エージェント・インシュアランス・グループ
銘柄名 | 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ |
---|---|
銘柄コード | 5836 |
事業内容 | 個人及び法人向けの保険代理業 |
上場市場 | 名証メイン |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2022年12月 5日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月 7日~2022年12月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年12月14日 |
募集・売出価格 | 640円 |
申込期間 | 2022年12月15日~2022年12月20日 |
上場日 | 2022年12月22日 |
オープンワーク
銘柄名 | オープンワーク株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 5139 |
事業内容 | 転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2022年11月29日 |
ブックビルディング期間 | 2022年12月 1日~2022年12月 7日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年12月 8日 |
募集・売出価格 | 3,150円 |
申込期間 | 2022年12月 9日~2022年12月14日 |
上場日 | 2022年12月16日 |
サイフューズ
銘柄名 | 株式会社サイフューズ |
---|---|
銘柄コード | 4892 |
事業内容 | バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2022年11月11日 |
ブックビルディング期間 | 2022年11月15日~2022年11月21日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年11月22日 |
募集・売出価格 | 1,620円 |
申込期間 | 2022年11月24日~2022年11月29日 |
上場日 | 2022年12月 1日 |
キットアライブ
銘柄名 | 株式会社キットアライブ |
---|---|
銘柄コード | 5039 |
事業内容 | 企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス、SaaS 型製品販売企業向けの技術検証・開発・公開・運用支援サービス |
上場市場 | 札証アンビシャス |
申込株数単位 | 100 |
仮条件提示日 | 2022年9月 5日 |
ブックビルディング期間 | 2022年9月 7日~2022年9月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年9月14日 |
募集・売出価格 | 1,410円 |
申込期間 | 2022年9月16日~2022年9月22日 |
上場日 | 2022年9月28日 |
マイクロアド
銘柄名 | 株式会社マイクロアド |
---|---|
銘柄コード | 9553 |
事業内容 | データプラットフォーム事業 |
上場市場 | 東証グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2022年6月 9日 |
ブックビルディング期間 | 2022年6月13日~2022年6月17日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年6月20日 |
募集・売出価格 | 1,410円 |
申込期間 | 2022年6月21日~2022年6月24日 |
上場日 | 2022年6月29日 |
モイ
銘柄名 | モイ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 5031 |
事業内容 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営 |
上場市場 | グロース |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2022年4月 8日 |
ブックビルディング期間 | 2022年4月12日~2022年4月18日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年4月19日 |
募集・売出価格 | 470円 |
申込期間 | 2022年4月20日~2022年4月25日 |
上場日 | 2022年4月27日 |
BeeX
銘柄名 | 株式会社BeeX |
---|---|
銘柄コード | 4270 |
事業内容 | 企業の基幹システムの基盤環境をオンプレミスからクラウドへ移行するサービス、クラウドアプリケーション開発、クラウド環境移行後の保守・運用サービス |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2022年2月 3日 |
ブックビルディング期間 | 2022年2月 7日~2022年2月14日 |
募集・売出価格決定日 | 2022年2月15日 |
募集・売出価格 | 1,600円 |
申込期間 | 2022年2月16日~2022年2月21日 |
上場日 | 2022年2月24日 |
2021年
エフ・コード
銘柄名 | 株式会社エフ・コード |
---|---|
銘柄コード | 9211 |
事業内容 | 「CODE Marketing Cloud」等の CX 向上 SaaS の提供、DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年12月 7日 |
ブックビルディング期間 | 2021年12月 9日~2021年12月15日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年12月16日 |
募集・売出価格 | 2,020円 |
申込期間 | 2021年12月17日~2021年12月22日 |
上場日 | 2021年12月24日 |
CS-C
銘柄名 | 株式会社CS-C |
---|---|
銘柄コード | 9258 |
事業内容 | ローカルビジネスに特化した統合型マーケティング SaaS 「C-mo」、他 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年12月 7日 |
ブックビルディング期間 | 2021年12月 9日~2021年12月15日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年12月16日 |
募集・売出価格 | 1,010円 |
申込期間 | 2021年12月17日~2021年12月22日 |
上場日 | 2021年12月24日 |
クルーバー
銘柄名 | 株式会社クルーバー |
---|---|
銘柄コード | 7134 |
事業内容 | カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随するIT 開発業務 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年12月 3日 |
ブックビルディング期間 | 2021年12月 7日~2021年12月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年12月14日 |
募集・売出価格 | 2,160円 |
申込期間 | 2021年12月15日~2021年12月20日 |
上場日 | 2021年12月23日 |
サクシード
銘柄名 | 株式会社サクシード |
---|---|
銘柄コード | 9256 |
事業内容 | 自社運営の教育サービス(個別指導教室の運営、家庭教師の紹介)及び教育と福祉に関する人材サービス(人材派遣・紹介・業務委託) |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年12月 3日 |
ブックビルディング期間 | 2021年12月 7日~2021年12月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年12月14日 |
募集・売出価格 | 1,560円 |
申込期間 | 2021年12月15日~2021年12月20日 |
上場日 | 2021年12月22日 |
ラバブルマーケティンググループ
銘柄名 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ |
---|---|
銘柄コード | 9254 |
事業内容 | SNS アカウント運用、SNS 運用支援ツールの開発・提供などのソーシャルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーションツールなどの導入・サポート、教育 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年12月 2日 |
ブックビルディング期間 | 2021年12月 6日~2021年12月10日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年12月13日 |
募集・売出価格 | 1,260円 |
申込期間 | 2021年12月14日~2021年12月17日 |
上場日 | 2021年12月21日 |
日本調理機
銘柄名 | 日本調理機株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 2961 |
事業内容 | 厨房機器の開発・製造・販売等 |
上場市場 | 東証2部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年10月20日 |
ブックビルディング期間 | 2021年10月22日~2021年10月28日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年10月29日 |
募集・売出価格 | 2,710円 |
申込期間 | 2021年11月 1日~2021年11月 5日 |
上場日 | 2021年11月 9日 |
フロンティア
銘柄名 | 株式会社フロンティア |
---|---|
銘柄コード | 4250 |
事業内容 | 自動車部品等の企画・輸入販売事業 |
上場市場 | 福証Q-Board |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年10月11日 |
ブックビルディング期間 | 2021年10月13日~2021年10月19日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年10月20日 |
募集・売出価格 | 930円 |
申込期間 | 2021年10月22日~2021年10月27日 |
上場日 | 2021年11月 1日 |
プロジェクトカンパニー
銘柄名 | 株式会社プロジェクトカンパニー |
---|---|
銘柄コード | 9246 |
事業内容 | デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリの UI/UX の改善などのコンサルティング事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年9月 7日 |
ブックビルディング期間 | 2021年9月 9日~2021年9月15日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年9月16日 |
募集・売出価格 | 2,650円 |
申込期間 | 2021年9月17日~2021年9月24日 |
上場日 | 2021年9月29日 |
ジェイフロンティア
銘柄名 | ジェイフロンティア株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 2934 |
事業内容 | ヘルスケア関連商品・医薬品の EC 販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年8月10日 |
ブックビルディング期間 | 2021年8月12日~2021年8月18日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年8月19日 |
募集・売出価格 | 4,190円 |
申込期間 | 2021年8月20日~2021年8月25日 |
上場日 | 2021年8月27日 |
HCSホールディングス
銘柄名 | 株式会社HCSホールディングス |
---|---|
銘柄コード | 4200 |
事業内容 | 情報サービス事業、ERP 事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年6月 7日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月 9日~2021年6月15日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年6月16日 |
募集・売出価格 | 1,800円 |
申込期間 | 2021年6月17日~2021年6月22日 |
上場日 | 2021年6月24日 |
セレンディップ・ホールディングス
銘柄名 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 7318 |
事業内容 | 経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A 支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年6月 4日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月 8日~2021年6月14日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年6月15日 |
募集・売出価格 | 1,130円 |
申込期間 | 2021年6月16日~2021年6月21日 |
上場日 | 2021年6月24日 |
アイ・パートナーズフィナンシャル
銘柄名 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル |
---|---|
銘柄コード | 7345 |
事業内容 | 金融商品仲介業を基軸としたIFA による金融サービスの提供事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年6月 3日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月 7日~2021年6月11日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年6月14日 |
募集・売出価格 | 3,120円 |
申込期間 | 2021年6月15日~2021年6月18日 |
上場日 | 2021年6月23日 |
ペルセウスプロテオミクス
銘柄名 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス |
---|---|
銘柄コード | 4882 |
事業内容 | 医薬品等の研究開発、製造、販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年6月 2日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月 4日~2021年6月10日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年6月11日 |
募集・売出価格 | 870円 |
申込期間 | 2021年6月14日~2021年6月17日 |
上場日 | 2021年6月22日 |
ベビーカレンダー
銘柄名 | 株式会社ベビーカレンダー |
---|---|
銘柄コード | 7363 |
事業内容 | 妊娠・出産・育児向けの情報メディア事業及び産婦人科向けの経営支援ソリューション事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2021年3月 8日 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月10日~2021年3月16日 |
募集・売出価格決定日 | 2021年3月17日 |
募集・売出価格 | 4200円 |
申込期間 | 2021年3月18日~2021年3月23日 |
上場日 | 2021年3月25日 |
2020年
オンデック
銘柄名 | 株式会社オンデック |
---|---|
銘柄コード | 7360 |
事業内容 | M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年12月 9日 |
ブックビルディング期間 | 2020年12月11日~2020年12月17日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年12月18日 |
募集・売出価格 | 1,550円 |
申込期間 | 2020年12月21日~2020年12月24日 |
上場日 | 2020年12月29日 |
ファンペップ
銘柄名 | 株式会社ファンペップ |
---|---|
銘柄コード | 4881 |
事業内容 | 機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年12月 8日 |
ブックビルディング期間 | 2020年12月10日~2020年12月16日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年12月17日 |
募集・売出価格 | 650円 |
申込期間 | 2020年12月18日~2020年12月23日 |
上場日 | 2020年12月25日 |
交換できるくん
銘柄名 | 株式会社交換できるくん |
---|---|
銘柄コード | 7695 |
事業内容 | インターネットを利用した住宅設備機器の販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年12月 4日 |
ブックビルディング期間 | 2020年12月 8日~2020年12月14日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年12月15日 |
募集・売出価格 | 2,050円 |
申込期間 | 2020年12月16日~2020年12月21日 |
上場日 | 2020年12月23日 |
タスキ
銘柄名 | 株式会社タスキ |
---|---|
銘柄コード | 2987 |
事業内容 | 新築投資用IoTレジデンスの企画、開発、販売及びコンサルティング等 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年9月10日 |
ブックビルディング期間 | 2020年9月14日~2020年9月18日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年9月23日 |
募集・売出価格 | 670円 |
申込期間 | 2020年9月25日~2020年9月30日 |
上場日 | 2020年10月 2日 |
グラフィコ
銘柄名 | 株式会社グラフィコ |
---|---|
銘柄コード | 4930 |
事業内容 | 健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年9月 2日 |
ブックビルディング期間 | 2020年9月 4日~2020年9月10日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年9月11日 |
募集・売出価格 | 4,090円 |
申込期間 | 2020年9月15日~2020年9月18日 |
上場日 | 2020年9月24日 |
Speee
銘柄名 | 株式会社Speee |
---|---|
銘柄コード | 4499 |
事業内容 | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年6月23日 |
ブックビルディング期間 | 2020年6月25日~2020年6月30日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年7月 1日 |
募集・売出価格 | 2,880円 |
申込期間 | 2020年7月 2日~2020年7月 7日 |
上場日 | 2020年7月10日 |
Macbee Planet
銘柄名 | 株式会社Macbee Planet |
---|---|
銘柄コード | 7095 |
事業内容 | データを活用したマーケティング分析サービスの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年3月10日 |
ブックビルディング期間 | 2020年3月12日~2020年3月18日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年3月19日 |
募集・売出価格 | 1,830円 |
申込期間 | 2020年3月24日~2020年3月27日 |
上場日 | 2020年3月31日 |
ニッソウ
銘柄名 | 株式会社ニッソウ |
---|---|
銘柄コード | 1444 |
事業内容 | 不動産物件のリフォーム工事 |
上場市場 | 名証セントレックス |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年3月10日 |
ブックビルディング期間 | 2020年3月12日~2020年3月18日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年3月19日 |
募集・売出価格 | 3,750円 |
申込期間 | 2020年3月23日~2020年3月26日 |
上場日 | 2020年3月30日 |
アディッシュ
銘柄名 | アディッシュ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 7093 |
事業内容 | ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年3月 5日 |
ブックビルディング期間 | 2020年3月 9日~2020年3月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年3月16日 |
募集・売出価格 | 1,230円 |
申込期間 | 2020年3月18日~2020年3月24日 |
上場日 | 2020年3月26日 |
ジモティー
銘柄名 | 株式会社ジモティー |
---|---|
銘柄コード | 7082 |
事業内容 | クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2020年1月22日 |
ブックビルディング期間 | 2020年1月23日~2020年1月29日 |
募集・売出価格決定日 | 2020年1月30日 |
募集・売出価格 | 1,000円 |
申込期間 | 2020年1月31日~2020年2月 5日 |
上場日 | 2020年2月 7日 |
2019年
BuySell Technologies
銘柄名 | 株式会社BuySell Technologies |
---|---|
銘柄コード | 7685 |
事業内容 | 出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年11月28日 |
ブックビルディング期間 | 2019年12月 2日~2019年12月 6日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年12月 9日 |
募集・売出価格 | 1,930円 |
申込期間 | 2019年12月11日~2019年12月16日 |
上場日 | 2019年12月18日 |
インフォネット
銘柄名 | 株式会社インフォネット |
---|---|
銘柄コード | 4444 |
事業内容 | WEBサイトの構築及びそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム(CMS:コンテンツ管理システム)、その他システムアプリケーションの開発・販売及びクラウドホスティングサービス、ASPサービスの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年6月 5日 |
ブックビルディング期間 | 2019年6月 7日~2019年6月13日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年6月14日 |
募集・売出価格 | 1,490円 |
申込期間 | 2019年6月18日~2019年6月21日 |
上場日 | 2019年6月25日 |
ブランディングテクノロジー
銘柄名 | ブランディングテクノロジー株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 7067 |
事業内容 | インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業及び広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年5月31日 |
ブックビルディング期間 | 2019年6月 4日~2019年6月10日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年6月11日 |
募集・売出価格 | 1,740円 |
申込期間 | 2019年6月13日~2019年6月18日 |
上場日 | 2019年6月21日 |
日本グランデ
銘柄名 | 日本グランデ株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 2976 |
事業内容 | 不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産関連事業 |
上場市場 | 札証アンビシャス |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年5月29日 |
ブックビルディング期間 | 2019年5月31日~2019年6月 6日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年6月 7日 |
募集・売出価格 | 750円 |
申込期間 | 2019年6月11日~2019年6月14日 |
上場日 | 2019年6月19日 |
バルテス
銘柄名 | バルテス株式会社 |
---|---|
銘柄コード | 4442 |
事業内容 | ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年5月10日 |
ブックビルディング期間 | 2019年5月14日~2019年5月20日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年5月21日 |
募集・売出価格 | 660円 |
申込期間 | 2019年5月23日~2019年5月28日 |
上場日 | 2019年5月30日 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド
銘柄名 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
---|---|
銘柄コード | 4436 |
事業内容 | AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供 |
上場市場 | 東証マザーズ |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年2月27日 |
ブックビルディング期間 | 2019年3月 1日~2019年3月 7日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年3月 8日 |
募集・売出価格 | 1,050円 |
申込期間 | 2019年3月12日~2019年3月15日 |
上場日 | 2019年3月19日 |
KHC
銘柄名 | 株式会社KHC |
---|---|
銘柄コード | 1451 |
事業内容 | 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社 |
上場市場 | 東証二部 |
申込株数単位 | 100株 |
仮条件提示日 | 2019年2月27日 |
ブックビルディング期間 | 2019年3月 1日~2019年3月 7日 |
募集・売出価格決定日 | 2019年3月 8日 |
募集・売出価格 | 850円 |
申込期間 | 2019年3月11日~2019年3月14日 |
上場日 | 2019年3月19日 |
2018年
リンク
