お取引について
国内上場株式のお取引にあたっての概要となります。なお、国内上場株式のお取扱いは国内の金融商品取引所立会日で、当社の営業日のみとなります。
取引概要
立会日 | 月曜日〜金曜日(祝祭日を除く) |
---|---|
売買単位 | 100株 |
呼値 | 株価により異なります |
値幅制限 | あり |
受渡日 | 約定日+2営業日 |
呼値・制限値幅
呼値
呼値とは売買の注文値段のことで、注文できる最小の値幅(刻み値)のことです。その単位は株価水準によって一定の間隔で定められています。そのため、株価が上昇(下落)すると自動的に刻み値も変わり呼値が変わることがあります。
値段の水準 | 呼値の刻み | |
---|---|---|
TOPIX100構成銘柄 | その他の銘柄 | |
1,000円以下 | 0.1円 | 1円 |
3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
5,000円以下 | 1円 | 5円 |
10,000円以下 | 1円 | 10円 |
30,000円以下 | 5円 | 10円 |
50,000円以下 | 10円 | 50円 |
100,000円以下 | 10円 | 100円 |
300,000円以下 | 50円 | 100円 |
500,000円以下 | 100円 | 500円 |
1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 |
10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
50,000,000円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超 | 10,000円 | 100,000円 |
制限値幅
制限値幅とは、1日の価格の変動幅を基準値段(前日の終値等)から上下一定範囲に制限することです。大幅な需給の偏向等により市場価格が大きく変動すると、投資者に不測の損害を与えるおそれがあることから設定されています。
基準値段 | 制限値幅 |
---|---|
100円未満 | 上下 30円 |
200円未満 | 50円 |
500円未満 | 80円 |
700円未満 | 100円 |
1,000円未満 | 150円 |
1,500円未満 | 300円 |
2,000円未満 | 400円 |
3,000円未満 | 500円 |
5,000円未満 | 700円 |
7,000円未満 |
1,000円 |
10,000円未満 | 1,500円 |
15,000円未満 | 3,000円 |
20,000円未満 | 4,000円 |
30,000円未満 | 5,000円 |
50,000円未満 | 7,000円 |
70,000円未満 | 10,000円 |
100,000円未満 | 15,000円 |
基準値段 | 制限値幅 |
---|---|
150,000円未満 | 30,000円 |
200,000円未満 | 40,000円 |
300,000円未満 | 50,000円 |
500,000円未満 | 70,000円 |
700,000円未満 | 100,000円 |
1,000,000円未満 | 150,000円 |
1,500,000円未満 | 300,000円 |
2,000,000円未満 | 400,000円 |
3,000,000円未満 | 500,000円 |
5,000,000円未満 | 700,000円 |
7,000,000円未満 | 1,000,000円 |
10,000,000円未満 | 1,500,000円 |
15,000,000円未満 | 3,000,000円 |
20,000,000円未満 | 4,000,000円 |
30,000,000円未満 | 5,000,000円 |
50,000,000円未満 | 7,000,000円 |
50,000,000円以上 | 10,000,000円 |
基準値段 | 制限値幅 |
---|---|
100円未満 | 上下 30円 |
200円未満 | 50円 |
500円未満 | 80円 |
700円未満 | 100円 |
1,000円未満 | 150円 |
1,500円未満 | 300円 |
2,000円未満 | 400円 |
3,000円未満 | 500円 |
5,000円未満 | 700円 |
7,000円未満 |
1,000円 |
10,000円未満 | 1,500円 |
15,000円未満 | 3,000円 |
20,000円未満 | 4,000円 |
30,000円未満 | 5,000円 |
50,000円未満 | 7,000円 |
70,000円未満 | 10,000円 |
100,000円未満 | 15,000円 |
150,000円未満 | 30,000円 |
200,000円未満 | 40,000円 |
300,000円未満 | 50,000円 |
500,000円未満 | 70,000円 |
700,000円未満 | 100,000円 |
1,000,000円未満 | 150,000円 |
1,500,000円未満 | 300,000円 |
2,000,000円未満 | 400,000円 |
3,000,000円未満 | 500,000円 |
5,000,000円未満 | 700,000円 |
7,000,000円未満 | 1,000,000円 |
10,000,000円未満 | 1,500,000円 |
15,000,000円未満 | 3,000,000円 |
20,000,000円未満 | 4,000,000円 |
30,000,000円未満 | 5,000,000円 |
50,000,000円未満 | 7,000,000円 |
50,000,000円以上 | 10,000,000円 |
株式注文の流れについて
国内上場株式のお取引にあたっては、証券総合口座の開設を行う必要があります。
株式の注文
現物株式の注文の際には、以下をご指定いただきます。
①銘柄 | 「銘柄名」もしくは「銘柄コード」 |
---|---|
②売り・買いの別 |
「売り」もしくは「買い」 |
③数量 | お取引希望株数 |
④価格 | 「指値注文」もしくは「成行注文」 |
⑤注文の有効期間 | 「当日中」もしくは「期間指定(7営業日先まで)」 |
⑥取引の執行市場 | 原則「最良執行市場」に取り次ぎます |
⑦NISA | NISA口座がある場合は、注文時にNISAでの発注を選択できます |
約定確認
注文が約定した場合、郵送または電子交付で取引内容を記載した「取引報告書」をご送付いたします。ご注文いただいた内容(銘柄・売り買い・株数等)に相違がないかご確認ください。取引内容に不明な点がございましたら、当社お客様相談課(0120-138-299)までご連絡ください。
取引報告書サンプル

精算(受渡)
約定日(注文が成立した日)を起算として3営業日目が精算(受渡)日となります。精算(受渡)日までに受渡金額をご入金ください。なお、ブルートレード口座のお客様は前受制となりますので、あらかじめ概算買付代金(手数料相当額を含む)をご入金ください。
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。