7つのポートフォリオ例
ポートA【株式(米国・成長性重視)】の特徴
相対的に変動率が大きいグロース株中心のコアファンドに好リターンファンドであるサテライトファンドを加え、リスクを抑えつつリターンの安定を目指します。
参考:ポートA-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 世界最大の経済大国かつイノベーションの中心地である米国株市場へ投資するグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 株式と相関性の低い金に投資するファンド |
| サテライトファンド② | 米国NASDAQオープン Bコース | 米国のグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド③ | 次世代米国代表株ファンド | 米国のグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド④ | 新光日本インカム株式ファンド(3か月決算型) | 利益率改善に着目する日本の優良株に投資するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
ポートB【株式(国際分散重視)】の特徴
相対的に変動率が大きいグロース株中心のコアファンドに国際分散投資を目指すサテライトファンドを加え、リスクを抑える一方で収益機会の拡大によるリターンの安定を目指します。
参考:ポートB-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 世界最大の経済大国かつイノベーションの中心地である米国株市場へ投資するグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 株式と相関性の低い金に投資するファンド |
| サテライトファンド② | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 安定したリスクやリターンで実績のある世界のバリュー株に投資するファンド |
| サテライトファンド③ | 新光日本インカム株式ファンド(3か月決算型) | 利益率改善に着目する国内市場の優良株に投資するファンド |
| サテライトファンド④ | ベトナム株ファンド | 新興国に投資するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
ポートC【株式(高利益率重視)】の特徴
値動きの安定性が高いバリュー株中心のコアファンドに日米のクオリティ株をサテライトファンドとして加え、リスクを抑える一方で収益機会の拡大によるリターンの安定を目指します。
参考:ポートC-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 世界の株式市場(除くエマージング)から、高い競争力と着実な利益及び配当の成長を見込む割安(バリュー)株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 株式と相関性の低い金に投資するファンド |
| サテライトファンド② | アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 高いリターン実績を持つ米国のグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド③ | 新光日本インカム株式ファンド(3か月決算型) | 利益率改善に着目する国内市場の優良株に投資するファンド |
| サテライトファンド④ | 米国インフラ関連株式ファンド | 景気耐性と成長性を併せ持つ米国インフラ株に投資するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
ポートD【株式(安定性重視)】の特徴
値動きの安定性が高いバリュー株中心のコアファンドに景気耐性(ディフェンシブ性)を生かしつつ、他のディフェンシブ性が高いファンドへ分散投資を行いリターン向上を図ります。
参考:ポートD-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 世界最大の経済大国かつイノベーションの中心地である米国株市場へ投資するグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 株式と相関性の低い金に投資するファンド |
| サテライトファンド② | ピクテ・バイオ医薬品F(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 景気耐性のあるヘルスケアファンド |
| サテライトファンド③ | MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | コアファンドと同じく高利益率銘柄を厳選し投資するファンド |
| サテライトファンド④ | 新光日本インカム株式ファンド(3か月決算型) | 利益率改善に着目する日本の優良株に投資するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
ポートE【株式(分配重視)】の特徴
値動きの安定性が高いバリュー株中心のコアファンドに景気耐性(ディフェンシブ性)を生かしつつ、相対的に好リターンの実績を持つ分配型ファンドへ分散投資を行い収益性の向上を図りつつ準備資金(ゴール)と生活費等(ライフ)の、双方で運用目標の達成を目指します。
参考:ポートE-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 世界の株式市場(除くエマージング)から、高い競争力と着実な利益及び配当の成長を見込む割安(バリュー)株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 景気耐性のあるヘルスケアファンド |
| サテライトファンド② | アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 Dコース(為替ヘッジなし) | 米リターン実績の高い米国グロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド③ | 次世代米国代表株ファンド | 米国のグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド④ | MSグローバル・プレミアム株式OP(為替Hなし)予想分配金提示型 | コアファンドと同じく高利益率銘柄を厳選するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
ポートF【株式・債券・REIT】の特徴
値動きの安定性が高いバリュー株中心のコアファンドの景気耐性(ディフェンシブ性)を生かす一方で値上がりと配当の収益をバランスし、リターンの安定性向上を目指します。
参考:ポートF-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | アライアンスバーンスタイン米国成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 世界最大の経済大国かつイノベーションの中心地である米国株市場へ投資するグロース株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 株式と相関性の低い金に投資するファンド |
| サテライトファンド② | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 相対的に高い信用力と利回りを持つ債券に投資するファンド |
| サテライトファンド③ | 日本株&Jリート 高配当フォーカスファンド | 日本の好配当株とREITに投資するファンド |
| サテライトファンド④ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 好配当+値上り期待の米国のREITに投資するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
ポートG【株式・債券・REIT】の特徴
相対的に変動率が大きいグロース株中心のコアファンドのリスクを抑える一方で値上がりと配当の収益をバランスし、リターンの安定性向上を目指します。
参考:ポートG-1
組み入れ銘柄
| 分類 | ファンド名 | 特徴 |
|---|---|---|
| コアファンド | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 世界の株式市場(除くエマージング)から、高い競争力と着実な利益及び配当の成長を見込む割安(バリュー)株に投資するファンド |
| サテライトファンド① | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) | 株式と相関性の低い金に投資するファンド |
| サテライトファンド② | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 相対的に高い信用力と利回りを持つ債券に投資するファンド |
| サテライトファンド③ | 日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド | 日本の好配当株とREITに投資するファンド |
| サテライトファンド④ | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 好配当+値上り期待の米国のREITに投資するファンド |
組み入れ比率(2026年2月末時点)
|
国地域別構成比率 |
通貨構成比率 |
|
|
|
資産クラス構成比率 |
ファンド組入比率 |
|
|
国地域別構成比率
通貨構成比率
資産クラス構成比率
ファンド組入比率
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。