スマートフォンのサービス内容

外出先からでもスマートフォンを使って、現物株はもちろん、信用取引や外国株のご注文も簡単に発注できます。
(※信用取引をご利用いただくには信用口座の開設が必要です。)
また、日経平均株価や株式ランキング、最新ニュース等をご覧になったり、注目銘柄をご登録いただければ、気になる銘柄をすぐに確認することができる等、豊富な情報サービスをご利用いただけます。
ご覧いただける情報
指数 | 日経平均、TOPIX、先物期近、先物期先、マザーズ、RNプライム、リート、東証グロース市場Core、東証スタンダード市場TOP20 |
---|---|
市場統計 | スタンダード市場、プライム市場、グロース市場 |
株式ランキング | 出来高、出来高急増、後場出来高急増、売買代金、値上り幅・率、値下り幅・率、高乖離率、出来高急増かつ値上がり率・値下がり率、日足ゴールデンクロス・デッドクロス、続伸・続落、連続陽線日数・陰線日数 |
高値・安値 | ストップ高、ストップ安、年初来高値、年初来安値銘柄 |
ニュース | 最新ニュースを表示 |
注目銘柄 | 気になる銘柄をご登録いただければ、すぐに表示できます |
取扱商品・情報サービス・お手続き
お取引できる商品・ご利用いただける情報サービス・可能なお手続きは下記のとおりとなります。
スマートフォン | ||
---|---|---|
取扱商品 | 国内株式 | ○ |
信用取引 | ○ | |
外国株式 | ○ | |
投資信託 | ○ | |
債券 | × | |
情報サービス | 複数気配 | ○ |
チャート | ○ | |
銘柄登録 | ○ | |
お手続き | 入金 | × |
出金 | ○ | |
パスワード変更 | ○ |
※
信用取引をご利用いただくには信用口座の開設が必要です。
ログイン方法
スマートフォンから下記URLにアクセスしてください。